MU-262, MU-462
Moduly PWM výstupů jsou určeny pro zpětné zásahy do technologie, resp. k proporcionálnímu řízení technologických akčních členů obdobně jako moduly analogových výstupů.
Moduly obsahují dva (MU-262) nebo čtyři (MU-462) PWM modulátory umožňující generovat digitální signál s konfigurovatelnou frekvencí a volně programovatelnou střídou signálu (tzn. poměrem doby "zapnuto" a "vypnuto"). Každý PWM modulátor řídí jeden digitální výstup - izolovaný polovodičový spínač.
Možnosti použití modulu MU-262 rozšiřují dva digitální vstupy doplněné o čítače (MU-462 nemá žádné vstupy).
Všechny PWM digitální výstupy a digitální vstupy jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně; vzájemné izolační napětí vstupů/výstupů je však nižší než izolační napětí vůči ostatním obvodům.
Technické parametry
| Typové označení | MU-262 | MU-462 |
|---|---|---|
| Počet PWM | 2 | 4 |
| Rozlišení PWM | 1ms | |
| Perioda PWM | 1,024s 2,048s 4,096s 8,192s 16,386s 32,768s 65,536s |
|
| Rychlost odezvy PWM | max. 1 perioda PWM | |
| Počet digitálních výstupů | 2 | 4 |
| Typ digitálních výstupů | izolované 24V | |
| Spínané napětí a proud | 32VDC/0,3A max. | |
| Izolace digitálních výstupů (proti ostatním obvodům) |
1000VDC | |
| Izolace digitálních výstupů (vstupy/výstupy vzájemně) |
100VDC | |
| Počet digitálních vstupů | 2 | 0 |
| Typ digitálních vstupů | izolované bipolární 24V s filtrem 50Hz |
- - - |
| Pracovní napětí - úroveň L | <3VDC (obě polarity) <3VRMS (signál 50Hz) |
- - - |
| Pracovní napětí - úroveň H | 10÷35VDC (obě polarity) 15÷35VRMS (signál 50Hz) |
- - - |
| Odolnost vstupů proti přepětí | ±60VDC (max. 1s) 60VRMS (signál 50Hz, max. 1s) |
- - - |
| Vstupní impedance | cca 14kΩ | - - - |
| Izolace digitálních vstupů (proti ostatním obvodům) |
1000VDC | - - - |
| Izolace digitálních vstupů (vstupy/výstupy vzájemně) |
100VDC | - - - |
| Počet čítačů (jen stejnosměrné signály) |
2 | - - - |
| Vstupní frekvence (střída signálu 1:1) |
10Hz max. | - - - |
| Rozsah čítání | 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač) | - - - |
| Komunikační linka | RS-485 | |
| Komunikační protokol | Modbus RTU, AIBus-2 | |
| Napájecí napětí | 10÷30VDC | |
| Příkon (podrobnosti) | 1,2W max. | |
| Mechanické provedení | Modulbox 3M | |
| Signálové svorky | šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2 | |

