Ceník DAQ USB modulů a příslušenství
V této části ceníku jsou uvedeny informace o multifunkčních DAQ USB modulech a příslušenství určeném výhradně pro tyto moduly; svorkovnice, kabely apod. jsou uvedeny v ceníku příslušenství DAQ PCI/PCIe karet.
Všechny typy jsou zařazeny v režimu standardní výroby a kusové objednávky vyřizovány zpravidla obratem ze skladu.
Jak objednat
Objednávku stačí poslat e-mailem na adresu prodej
tedia.cz.
Prosíme, uvádějte přesný objednací kód shodný s typem výrobku podle prvního sloupce tabulek, v krátké době prověříme dostupnost a objednávku včetně cen, termínů a platebních podmínek potvrdíme.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, bez recyklačního příspěvku, bez nákladů na expedici a přepravné, při dodržení Všeobecných obchodních podmínek společnosti TEDIA (viz podrobné informace uvedené v červeném boxu v levé liště stránky).
Standardní objemové slevy:
| 1÷2 ks | standardní cena |
| 3÷4 ks | sleva 4% |
| 5÷9 ks | sleva 7% |
| 10÷19 ks | sleva 10% |
| 20 ks a více | individuálně |
Multifunkční DAQ USB moduly 1. generace
| Objednací kód (Typ) |
Popis | CZK (1 ks) |
|---|---|---|
| UDAQ-1408A | 8x S.E. AIN (násuvné svorky), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 4.700 |
| UDAQ-1408E | 8x S.E. AIN s izolací (násuvné svorky), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 5.500 |
| UDAQ-1408CA | 8x S.E. AIN (D-Sub 25), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 4.500 |
| UDAQ-1408CE | 8x S.E. AIN s izolací (D-Sub 25), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 5.300 |
| UDAQ-1408DA | 8x DIF. AIN (D-Sub 25), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 5.400 |
| UDAQ-1408DE | 8x DIF. AIN s izolací (D-Sub 25), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 6.200 |
| UDAQ-1416CA | 16x S.E. AIN (D-Sub 25), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 4.900 |
| UDAQ-1416CE | 16x S.E. AIN s izolací (D-Sub 25), 6 rozsahů (±10V÷±0,2V), 40kHz max., buffer 1kB, 2x CNT, 2+1 DIO | 5.700 |
| OPT-SV2 | náhradní násuvná svorkovnice (2 piny) | 20 |
| OPT-SV3 | náhradní násuvná svorkovnice (3 piny) | 30 |
Poznámka: Kompatibilní příslušenství pro I/O signály (svorkovnice pro D-Sub 25, kabely, apod.) je uvedeno v ceníku příslušenství DAQ PCI/PCIe karet.
Různé USB kabely a redukce jsou uvedeny v tabulce níže.
Multifunkční DAQ USB moduly 2. generace
| Objednací kód (Typ) |
Popis | CZK (1 ks) |
|---|---|---|
| Základní řada se 14bitovými A/D převodníky | ||
| UDAQ-3428 | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 16.700 |
| UDAQ-3428D8N | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 9x DIN, 8x DO-NPN | 19.600 |
| UDAQ-3428D8P | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 9x DIN, 8x DO-PNP | 19.600 |
| UDAQ-3428I3 | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN, 3x IRC-CNT | 19.600 |
| UDAQ-3429 | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., buffer 2MB, 1x DIN | 14.600 |
| UDAQ-3429A08 | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., 8x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 20.800 |
| UDAQ-3429D8N | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., buffer 2MB, 9x DIN, 8x DO-NPN | 17.500 |
| UDAQ-3429D8P | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., buffer 2MB, 9x DIN, 8x DO-PNP | 17.500 |
| UDAQ-3429I3 | 8x DIF. AIN (±10V), 8x 200kHz max., buffer 2MB, 1x DIN, 3x IRC-CNT | 17.500 |
| Základní řada se 16bitovými A/D převodníky | ||
| UDAQ-3608 | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 17.900 |
| UDAQ-3608A80 | 16x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 16x 80kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 24.100 |
| UDAQ-3608A82 | 16x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 16x 80kHz max., 4x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 26.900 |
| UDAQ-3608D8N | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 9x DIN, 8x DO-NPN | 20.800 |
| UDAQ-3608D8P | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 9x DIN, 8x DO-PNP | 20.800 |
| UDAQ-3608I3 | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN, 3x IRC-CNT | 20.800 |
| UDAQ-3609 | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., buffer 2MB, 1x DIN | 15.800 |
| UDAQ-3609A08 | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., 8x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 21.900 |
| UDAQ-3609A80 | 16x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 16x 80kHz max., buffer 2MB, 1x DIN | 21.900 |
| UDAQ-3609D8N | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., buffer 2MB, 9x DIN, 8x DO-NPN | 18.700 |
| UDAQ-3609D8P | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., buffer 2MB, 9x DIN, 8x DO-PNP | 18.700 |
| UDAQ-3609I3 | 8x DIF. AIN (±10V÷2,5V), 8x 80kHz max., buffer 2MB, 1x DIN, 3x IRC-CNT | 18.700 |
| Řada se 16bitovými A/D převodníky a programovatelnými zesilovači | ||
| UDAQ-3634 | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 18.500 |
| UDAQ-3634D8N | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 9x DIN, 8x DO-NPN | 21.400 |
| UDAQ-3634D8P | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 9x DIN, 8x DO-PNP | 21.400 |
| UDAQ-3634I3 | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., 2x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN, 3x IRC-CNT | 21.400 |
| UDAQ-3635 | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., buffer 2MB, 1x DIN | 16.400 |
| UDAQ-3635A04 | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., 4x 12bit. DAC, buffer 2MB+2MB, 1x DIN | 22.100 |
| UDAQ-3635D8N | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., buffer 2MB, 9x DIN, 8x DO-NPN | 19.300 |
| UDAQ-3635D8P | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., buffer 2MB, 9x DIN, 8x DO-PNP | 19.300 |
| UDAQ-3635I3 | 4x DIF. AIN (±10V÷150mV), 4x 400kHz max., buffer 2MB, 1x DIN, 3x IRC-CNT | 19.300 |
Poznámka: Kompatibilní příslušenství pro I/O signály (svorkovnice pro D-Sub 25, D-Sub 9, kabely, apod.) je uvedeno v ceníku příslušenství DAQ PCI/PCIe karet.
Různé USB kabely a redukce jsou uvedeny v tabulce níže.
Příslušenství DAQ USB modulů (USB kabely a redukce)
| Objednací kód (Typ) |
Popis | CZK (1 ks) |
|---|---|---|
| USB kabely přípojné A -> B (USB 2.0) | ||
| CAB-USB05 | USB kabel (přípojný A -> B), délka 0,5m | 80 |
| CAB-USB10 | USB kabel (přípojný A -> B), délka 1m | 80 |
| CAB-USB20 | USB kabel (přípojný A -> B), délka 2m | 80 |
| CAB-USB30 | USB kabel (přípojný A -> B), délka 3m | 100 |
| CAB-USB50 | USB kabel (přípojný A -> B), délka 5m | 140 |
| USB kabely přípojné A -> B, úhlové (USB 2.0) | ||
| CAB-USB05RV | USB kabel (přípojný A -> B/90°V), délka 0,5m | 80 |
| CAB-USB10RV | USB kabel (přípojný A -> B/90°V), délka 1m | 80 |
| CAB-USB20RV | USB kabel (přípojný A -> B/90°V), délka 2m | 80 |
| CAB-USB30RV | USB kabel (přípojný A -> B/90°V), délka 3m | 100 |
| CAB-USB50RV | USB kabel (přípojný A -> B/90°V), délka 5m | 140 |
| USB kabely přípojné C -> B (USB 2.0) | ||
| CAB-USB10CB | USB kabel (přípojný C -> B), délka 1m | 190 |
| USB kabely přípojné A -> C (USB 3.0) | ||
| CAB-USBAC05 | USB kabel (přípojný A -> C), délka 0,5m | 100 |
| CAB-USBAC10 | USB kabel (přípojný A -> C), délka 1m | 100 |
| CAB-USBAC20 | USB kabel (přípojný A -> C), délka 2m | 120 |
| CAB-USBAC30 | USB kabel (přípojný A -> C), délka 3m | 150 |
| USB kabely přípojné A -> C, úhlové (USB 3.0) | ||
| CAB-USBAC05RH | USB kabel (přípojný A -> C/90°H), délka 0,5m | 150 |
| CAB-USBAC10RH | USB kabel (přípojný A -> C/90°H), délka 1m | 170 |
| CAB-USBAC20RH | USB kabel (přípojný A -> C/90°H), délka 2m | 190 |
| CAB-USBAC30RH | USB kabel (přípojný A -> C/90°H), délka 3m | 220 |
| CAB-USBAC05RV | USB kabel (přípojný A -> C/90°V), délka 0,5m | 150 |
| CAB-USBAC10RV | USB kabel (přípojný A -> C/90°V), délka 1m | 170 |
| CAB-USBAC20RV | USB kabel (přípojný A -> C/90°V), délka 2m | 190 |
| CAB-USBAC30RV | USB kabel (přípojný A -> C/90°V), délka 3m | 220 |
| USB kabely přípojné C -> C (USB 3.2) | ||
| CAB-USBCC05 | USB kabel (přípojný C -> C), délka 0,5m | 150 |
| CAB-USBCC10 | USB kabel (přípojný C -> C), délka 1m | 150 |
| CAB-USBCC15 | USB kabel (přípojný C -> C), délka 1,5m | 170 |
| CAB-USBAC20 | USB kabel (přípojný C -> C), délka 2m | 220 |
| USB redukce | ||
| CAB-USBREAAA | USB kabel (redukce A+A -> A, USB 2.0), délka 0,3m | 90 |
| CAB-USBREAC | redukce A -> C, USB 3.0 | 150 |
| CAB-USBRECB | redukce C -> B, USB 2.0 | 150 |

